ZGOVPS,一个小众的海外VPS主机商,大概率也是我们国人搭建的,有提供美国AS9929、美国CMIN2、日本IIJ,等机房的云服务器产品,拥有美国原生IP地址,年付低至15美元,适合有需要小众且便宜的VPS。在这篇文章中,整理ZGOVPS服务商的全部套餐计划。
第一、限时美国国际线路VPS
特价方案年付套餐,原生美国IP,不支持退款。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
第二、美国三网CMIN2原生IP
三网CMIN2/AS58807线路,原生美国IP。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 500M | $35/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $52/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $22/季 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $32/季 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 1Gbps | $38/季 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $46/季 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 1Gbps | $54/季 | 链接 |
第三、美国CUII+CMIN2原生IP
电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
第四、日本IIJ线路
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
第五、德国VPS
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.9/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $22.9/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $22.9/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $39.9/年 | 链接 |
备注:年付套餐不支持退款。